Tabla de tallas
TEJANAS
Mide alrededor de la parte más ancha de tu cabeza o donde pretendes usar el sombrero.
EN | S | METRO | l | SG |
Talla de sombrero de EE. UU. | 6 5/8- 6 7/8 | 7-7 1/8 | 7 1/4- 7 3/8 | 7 1/2- 7 3/4 |
Medida en pulgadas | 20 7/8- 21 1/2 | 21 1/8 - 21 1/4 | 22 5/8- 23 | 23 1/2- 24 1/4 |
Tamaño métrico | 53-55 | 56-57 | 58-59 | 60-62 |
ROPA
EN |
XS |
S |
METRO |
l |
SG |
2X |
Tamaño | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
BUSTO | 30,9 | 31,8-33,8 | 35,8-37,7 | 39,7-41,7 | 44,1-46,5 | 48,8-51,2 |
CINTURA | 23.8 | 24,8-26,7 | 28,7-30,7 | 32,6-34,6 | 37-39,4 | 41,7-44,1 |
CADERA BAJA | 34 | 35-37 | 38,9-40,9 | 42,9-44,8 | 47,2-49,6 | 52-54.3 |
ROPA EN CM
CM |
XS |
S |
METRO |
l |
SG |
2X |
TAMAÑO |
00-0 |
2-4 |
6-8 |
10-12 |
14-16 |
18-20 |
BUSTO |
30,9 |
31,8-33,8 |
35,8-37,7 |
39,7-41,7 |
44,1-46,5 |
48,8-51,2 |
CINTURA |
23.8 |
24,8-26,7 |
28,7-30,7 |
32,6-34,6 |
37-39,4 |
41,7-44,1 |
CADERA BAJA |
34 |
35-37 |
38,9-40,9 |
42,9-44,8 |
47,2-49,6 |
52-54.3 |
ZAPATOS
S |
5-6 |
METRO |
7-8 |
l |
9-10 |